JYCX 160kVA/60kV | ||||||
序號 | 單元名稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 | 重量/kg | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗規(guī)范及參數(shù) |
1 | 變頻電源 | JYCX~10kW(220V/380V) | 1臺 | 18 | 數(shù)字開關(guān) |
試驗電壓:21.75kV,52kV;耐壓時間:15min,60min;諧振頻率范圍:30~300Hz;高壓測電流:≤6A(21.75 kV ),≤3A(52kV) |
2 | 勵磁變壓器 | LCB~ 10/3.3 3*1.1kV/3A | 1臺 | 49 | 環(huán)氧澆注 | |
3 | 諧振電抗器 | DKQ~40/26 26kV/1.5A/80H | 4節(jié) | 4*38 | 環(huán)氧澆注 | |
4 | 電容分壓器 | FYQ~60/1 60kV/1nF | 1臺 | 5 | 環(huán)氧筒油浸 | |
適用范圍:10kV/300mm²交聯(lián)電纜 4km 以內(nèi) ,35kV 及以下變壓器、開關(guān)柜等電氣設(shè)備 ,35kV/300mm²交聯(lián)電纜 1.5km 以內(nèi) | ||||||
JYCX 320kVA/270kV | ||||||
序號 | 單元名稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 | 重量/kg | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗規(guī)范及參數(shù) |
1 | 變頻電源 | JYCX~10kW(220V/380V) | 1臺 | 18 | 數(shù)字開關(guān) |
試驗電壓:21.75kV,52kV,270kV;耐壓時間:15min,60min;諧振頻率范圍:30~300Hz;高壓測電流:≤8A(21.75 kV ),≤4A(52kV),≤1A(270kV) |
2 | 勵磁變壓器 | LCB~5/2.5 2*1.25kV/2A | 1臺 | 30 | 環(huán)氧澆注 | |
3 | 諧振電抗器 | DKQ~40/26 40kV/1A/116H | 8節(jié) | 8*29 | 環(huán)氧澆注 | |
4 | 電容分壓器 | FYQ~270/1 270kV/1nF | 1臺 | 30 | 環(huán)氧筒油浸 | |
適用范圍:10kV/300mm²交聯(lián)電纜 5km 以內(nèi), 35kV/300mm交聯(lián)電纜 2km 以內(nèi), 110kV 及以下 GIS、變壓器、互感器、電纜等電氣設(shè)備 | ||||||
JYCX 720kVA/270kV | ||||||
序號 | 單元名稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 | 重量/kg | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗規(guī)范及參數(shù) |
1 | 變頻電源 | JYCX~25kW(220V/380V) | 1臺 | 18 | 數(shù)字開關(guān) |
試驗電壓:21.75kV,52kV,120kV;耐壓時間:15min,60min;諧振頻率范圍:30~ 300Hz;高壓測電流:≤18A(21.75)kV, ≤9A(52kV),≤3A(120kV) |
2 | 勵磁變壓器 | LCB~12/5 4*1.25kV/2.4A | 2臺 | 60 | 環(huán)氧澆注 | |
3 | 諧振電抗器 | DKQ~60/40 40kV/1.5A/80H | 12節(jié) | 12*38 | 環(huán)氧澆注 | |
4 | 電容分壓器 | FYQ~270/1 270kV/1nF | 1臺 | 10 | 環(huán)氧筒油浸 | |
適用范圍:10kV/300mm²交聯(lián)電纜 11km 以內(nèi), 35kV/300mm²交聯(lián)電纜 5km 以內(nèi), 110kV/630mm²交聯(lián)電纜 0.5km 以內(nèi), 110kV 及以下 GIS、變壓器、互感器、電纜等電氣設(shè)備 |